行業(yè)資訊
住建部發(fā)布關(guān)于批準(zhǔn)2019年第八批建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)延續(xù)的通知
2019年5月17日,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于批準(zhǔn)2019年第八批建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)延續(xù)的通知》。通知稱,根據(jù)《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)建設(shè)工程類企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定,經(jīng)審核,現(xiàn)批準(zhǔn)北京奧信建筑工程設(shè)備安裝有限公司等147家單位工程設(shè)計資質(zhì)延續(xù),北京鴻廈基建工程監(jiān)理有限公司等87家單位工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)延續(xù),上海市基礎(chǔ)工程集團有限公司等2家工程勘察資質(zhì)延續(xù),未予批準(zhǔn)的單位可登錄住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部網(wǎng)站,點擊“辦事大廳”中“受理發(fā)證信息查詢”欄目進行查詢。
| 核準(zhǔn)工程設(shè)計資質(zhì)延續(xù)的單位名單 | ||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 等級范圍 |
| 1 | 北京奧信建筑工程設(shè)備安裝有限公司 | 消防設(shè)施工程設(shè)計專項甲級 |
| 2 | 北京東豪建設(shè)集團有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 3 | 北京費爾消防技術(shù)工程有限公司 | 消防設(shè)施工程設(shè)計專項甲級 |
| 4 | 北京航天長峰科技工業(yè)集團有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
| 5 | 北京清尚建筑設(shè)計研究院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 6 | 北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 7 | 北京偉通訊聯(lián)科技股份有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
| 8 | 北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
| 9 | 泛華建設(shè)集團有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級 |
| 10 | 上海尊邦建筑設(shè)計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 11 | 五洲富士化水工程有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計專項(水污染防治工程)甲級 |
| 環(huán)境工程設(shè)計專項(大氣污染防治工程)甲級 | ||
| 12 | 天津市豐立銀錨幕墻工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 |
| 13 | 天津市昆侖工程裝飾公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 14 | 天津市長城建筑設(shè)計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 15 | 中創(chuàng)智慧(天津)科技發(fā)展股份有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
| 16 | 上海方度建筑設(shè)計事務(wù)所(普通合伙) | 建筑設(shè)計事務(wù)所甲級 |
| 17 | 上海華都建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 18 | 上海建筑裝飾(集團)設(shè)計有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 19 | 上海聚通裝飾集團有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 20 | 上海開藝設(shè)計集團有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 21 | 上海朗詩規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 22 | 上海榮和建筑裝飾工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 |
| 23 | 上海萬聯(lián)建筑設(shè)計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 24 | 上海延華智能科技(集團)股份有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
| 25 | 同濟大學(xué)建筑設(shè)計研究院(集團)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級 |
| 公路行業(yè)(特大橋梁)專業(yè)甲級 | ||
| 26 | 中機國能電力工程有限公司 | 電力行業(yè)甲級 |
| 27 | 中煤科工集團重慶設(shè)計研究院有限公司 | 煤炭行業(yè)甲級 |
| 市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ蹋I(yè)甲級 | ||
| 市政(燃?xì)夤こ獭④壍澜煌üこ坛猓┬袠I(yè)甲級 | ||
| 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||
| 風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級 | ||
| 環(huán)境工程設(shè)計專項(水污染防治工程)甲級 | ||
| 環(huán)境工程設(shè)計專項(大氣污染防治工程)甲級 | ||
| 28 | 重慶鋼鐵集團設(shè)計院有限公司 | 冶金行業(yè)甲級 |
| 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級 | ||
| 市政行業(yè)(橋梁工程)專業(yè)甲級 | ||
| 市政行業(yè)(城市隧道工程)專業(yè)甲級 | ||
| 市政行業(yè)(環(huán)境衛(wèi)生工程)專業(yè)甲級 | ||
| 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||
| 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 | ||
| 29 | 重慶兩江交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級 |
| 30 | 河北潤衡環(huán)境治理有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級 |
| 31 | 佳林建設(shè)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 | ||
| 32 | 中交遠(yuǎn)洲交通科技集團有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級 |
| 公路行業(yè)(特大橋梁)專業(yè)甲級 | ||
| 公路行業(yè)(特長隧道)專業(yè)甲級 | ||
| 公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)甲級 | ||
| 市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)甲級 | ||
| 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級 | ||
| 市政行業(yè)(橋梁工程)專業(yè)甲級 | ||
| 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||
| 風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級 | ||
| 33 | 山西國立鋁門窗幕墻工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 |
| 34 | 山西威龍建設(shè)集團有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 | ||
| 35 | 大連華信科技工程有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
| 36 | 大連先鋒建筑設(shè)計咨詢有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 37 | 東北大學(xué)設(shè)計研究院(有限公司) | 冶金行業(yè)(金屬冶煉工程)專業(yè)甲級 |
| 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||
| 38 | 弘藝規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 建筑行業(yè)(人防工程)專業(yè)甲級 | ||
| 風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級 | ||
| 39 | 錦州市市政工程設(shè)計研究院有限公司 | 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級 |
| 市政行業(yè)(橋梁工程)專業(yè)甲級 | ||
| 40 | 遼寧城建設(shè)計院有限公司 | 市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ蹋I(yè)甲級 |
| 市政(燃?xì)夤こ獭④壍澜煌üこ坛猓┬袠I(yè)甲級 | ||
| 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||
| 風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級 | ||
| 41 | 遼寧凌云裝飾裝修工程有限責(zé)任公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 42 | 遼寧中宇建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 43 | 沈陽軍鼎建筑幕墻工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 |
| 44 | 沈陽鋁鎂設(shè)計研究院有限公司 | 市政行業(yè)(給水工程)專業(yè)甲級 |
| 市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)甲級 | ||
| 市政行業(yè)(熱力工程)專業(yè)甲級 | ||
| 市政行業(yè)(環(huán)境衛(wèi)生工程)專業(yè)甲級 | ||
| 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||
| 環(huán)境工程設(shè)計專項(水污染防治工程)甲級 | ||
| 環(huán)境工程設(shè)計專項(大氣污染防治工程)甲級 | ||
| 環(huán)境工程設(shè)計專項(固體廢物處理處置工程)甲級 | ||
| 45 | 沈陽祺鵬集團有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 46 | 沈陽萬宸建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 47 | 沈陽有色冶金設(shè)計研究院有限公司 | 冶金行業(yè)甲級 |
| 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||
| 48 | 吉林省輕工業(yè)設(shè)計研究院 | 商物糧行業(yè)(糧食工程)專業(yè)甲級 |
| 輕紡行業(yè)(食品發(fā)酵煙草工程)專業(yè)甲級 | ||
| 輕紡行業(yè)(日化及塑料工程)專業(yè)甲級 | ||
| 輕紡行業(yè)(日用硅酸鹽工程)專業(yè)甲級 | ||
| 輕紡行業(yè)(皮革毛皮及制品)專業(yè)甲級 | ||
| 49 | 吉林省同人建筑設(shè)計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 50 | 吉林省智能網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
| 51 | 吉林市建筑設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 52 | 長春秋可春建筑安裝有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 53 | 哈爾濱城林科技股份有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計專項(物理污染防治工程)甲級 |
| 54 | 哈爾濱市江北城市建設(shè)規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 55 | 青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
| 56 | 山東魯泉建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 57 | 山東通海裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 58 | 山東新達(dá)工程設(shè)計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 59 | 山東鑫鑫建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 60 | 常熟市華麗堅裝飾工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 |
| 61 | 國電南瑞科技股份有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
| 62 | 恒騰建設(shè)科技有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 63 | 華盛建筑裝飾工程(南通)有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 |
| 64 | 江蘇華欣裝飾集團有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 | ||
| 65 | 江蘇省化工設(shè)計院有限公司 | 化工石化醫(yī)藥行業(yè)甲級 |
| 66 | 江蘇天地源建設(shè)工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 |
| 67 | 連云港沃利帕森工程技術(shù)有限公司 | 化工石化醫(yī)藥行業(yè)(化工工程)專業(yè)甲級 |
| 化工石化醫(yī)藥行業(yè)(石油及化工產(chǎn)品儲運)專業(yè)甲級 | ||
| 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||
| 68 | 南京國豪裝飾安裝工程股份有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 | ||
| 69 | 南京佳的建筑設(shè)計事務(wù)所有限公司 | 建筑設(shè)計事務(wù)所甲級 |
| 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 | ||
| 70 | 南京稼禾建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 71 | 南京銀城建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 72 | 蘇州土木文化中城建筑設(shè)計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 73 | 徐州安美固建筑空間結(jié)構(gòu)有限公司 | 輕型鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計專項甲級 |
| 74 | 中材科技股份有限公司 | 建材行業(yè)甲級 |
| 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||
| 環(huán)境工程設(shè)計專項(大氣污染防治工程)甲級 | ||
| 75 | 杭州青鳥電子有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
| 76 | 杭州市城鄉(xiāng)建設(shè)設(shè)計院股份有限公司 | 市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ蹋I(yè)甲級 |
| 市政(燃?xì)夤こ獭④壍澜煌üこ坛猓┬袠I(yè)甲級 | ||
| 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||
| 風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級 | ||
| 77 | 華匯工程設(shè)計集團股份有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級 | ||
| 78 | 金華市市政設(shè)計院有限公司 | 市政行業(yè)(給水工程)專業(yè)甲級 |
| 市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)甲級 | ||
| 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級 | ||
| 市政行業(yè)(橋梁工程)專業(yè)甲級 | ||
| 風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級 | ||
| 79 | 浙江安達(dá)系統(tǒng)工程有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
| 80 | 浙江東南建筑設(shè)計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 81 | 浙江華宇科技有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
| 82 | 浙江圣夏裝飾設(shè)計工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 83 | 浙江中匯華宸建筑設(shè)計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 84 | 中哲創(chuàng)建科技股份有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 | ||
| 85 | 安徽安固美建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 | ||
| 86 | 安徽富煌建筑設(shè)計研究有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 輕型鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計專項甲級 | ||
| 87 | 安徽恒信裝飾工程有限責(zé)任公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 88 | 佳偉建設(shè)集團有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 | ||
| 89 | 卓源信息科技股份有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
| 90 | 福建共榮建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 | ||
| 91 | 福建隆恩建筑裝飾工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 |
| 92 | 福建省合道建筑設(shè)計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 93 | 福建省天閩建筑裝飾有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 |
| 94 | 廈門佳迅裝飾建筑工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 | ||
| 95 | 天筑科技股份有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
| 96 | 紅太陽建設(shè)股份公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 | ||
| 97 | 湖北傳祺建筑裝飾設(shè)計工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 98 | 荊州市長江勘察設(shè)計院 | 水利行業(yè)(河道整治)專業(yè)乙級 |
| 水利行業(yè)(城市防洪)專業(yè)乙級 | ||
| 99 | 藝海建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 | ||
| 100 | 湖南化工設(shè)計院有限公司 | 化工石化醫(yī)藥行業(yè)甲級 |
| 市政行業(yè)(給水工程)專業(yè)甲級 | ||
| 市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)甲級 | ||
| 市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ蹋I(yè)甲級 | ||
| 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||
| 101 | 湖南省澤禹幕墻裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 | ||
| 102 | 湖南湘牛環(huán)保實業(yè)有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計專項(水污染防治工程)甲級 |
| 環(huán)境工程設(shè)計專項(大氣污染防治工程)甲級 | ||
| 103 | 廣東嘉榮裝飾設(shè)計工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 104 | 廣東省中港裝飾股份有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 | ||
| 105 | 廣州機施建設(shè)集團有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 106 | 廣州市美術(shù)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 107 | 深圳市創(chuàng)捷科技有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
| 108 | 深圳市光華中空玻璃工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 |
| 109 | 深圳市海大裝飾集團有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 110 | 深圳市美佳裝飾設(shè)計工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 111 | 深圳市美術(shù)裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 | ||
| 112 | 深圳市明之輝建設(shè)工程有限公司 | 照明工程設(shè)計專項甲級 |
| 113 | 深圳市新寶通建設(shè)集團有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 114 | 中通服建設(shè)有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
| 115 | 廣西華藍(lán)建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 116 | 廣西交通科學(xué)研究院有限公司 | 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級 |
| 市政行業(yè)(橋梁工程)專業(yè)甲級 | ||
| 117 | 四川成航建安科技有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
| 118 | 四川德霖建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 119 | 四川眾聯(lián)建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 | ||
| 120 | 昆明官房建筑設(shè)計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 121 | 昆明凱裕電子科技有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
| 122 | 云南工程勘察設(shè)計院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 123 | 云南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院 | 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級 |
| 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||
| 風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級 | ||
| 124 | 陜西榮大勘測設(shè)計有限公司 | 水利行業(yè)(引調(diào)水)專業(yè)乙級 |
| 水利行業(yè)(河道整治)專業(yè)乙級 | ||
| 125 | 陜西通宇公路研究所有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級 |
| 126 | 陜西雅楠建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 127 | 四聯(lián)智能技術(shù)股份有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
| 128 | 西安華宇建筑設(shè)計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 129 | 北京博奇電力科技有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計專項(水污染防治工程)甲級 |
| 環(huán)境工程設(shè)計專項(大氣污染防治工程)甲級 | ||
| 130 | 北京創(chuàng)新景觀園林設(shè)計有限責(zé)任公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級 |
| 131 | 北京方法科技發(fā)展有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
| 132 | 北京港源建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 133 | 北京今典裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 134 | 北京麗貝亞建筑設(shè)計研究院有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 135 | 北京平年照明技術(shù)有限公司 | 照明工程設(shè)計專項甲級 |
| 136 | 北京時代凌宇科技股份有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
| 137 | 北京市市政工程科學(xué)技術(shù)設(shè)計研究院有限公司 | 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級 |
| 市政行業(yè)(橋梁工程)專業(yè)甲級 | ||
| 138 | 北京藝中寶富洋建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 139 | 北京中環(huán)世紀(jì)工程設(shè)計有限責(zé)任公司 | 市政行業(yè)(給水工程)專業(yè)甲級 |
| 市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)甲級 | ||
| 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||
| 140 | 東易日盛家居裝飾集團股份有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 141 | 富盛科技股份有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
| 142 | 環(huán)球空間工程設(shè)計中心有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 143 | 天仁民防建筑工程設(shè)計有限公司 | 建筑行業(yè)(人防工程)專業(yè)甲級 |
| 144 | 同方泰德國際科技(北京)有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
| 145 | 中國自控系統(tǒng)工程有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 |
| 146 | 中核新能核工業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 市政行業(yè)(熱力工程)專業(yè)甲級 |
| 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項甲級 | ||
| 147 | 中迅達(dá)裝飾工程集團有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 |
| 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 | ||
| 核準(zhǔn)工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)延續(xù)的單位名單 | ||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 等級范圍 |
| 1 | 北京鴻廈基建工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
| 2 | 北京金海城工程建設(shè)監(jiān)理公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
| 市政公用工程監(jiān)理甲級 | ||
| 3 | 北京京航聯(lián)工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
| 4 | 北京科信工程管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
| 市政公用工程監(jiān)理甲級 | ||
| 5 | 北京磐石建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
| 市政公用工程監(jiān)理甲級 | ||
| 6 | 北京市曙晨工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
| 市政公用工程監(jiān)理甲級 | ||
| 7 | 北京雙圓工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
| 化工石油工程監(jiān)理甲級 | ||
| 市政公用工程監(jiān)理甲級 | ||
| 機電安裝工程監(jiān)理甲級 | ||
| 8 | 北京煜金橋通信建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
| 通信工程監(jiān)理甲級 | ||
| 9 | 寰球工程項目管理(北京)有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
| 化工石油工程監(jiān)理甲級 | ||
| 市政公用工程監(jiān)理甲級 | ||
| 機電安裝工程監(jiān)理甲級 | ||
| 10 | 歐華建業(yè)國際工程咨詢(北京)有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
| 11 | 中國公路工程咨詢集團有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
| 公路工程監(jiān)理甲級 | ||
| 市政公用工程監(jiān)理甲級 | ||
| 12 | 中航工程監(jiān)理(北京)有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
| 13 | 上海東方工程管理監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
| 14 | 上海福達(dá)工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
| 市政公用工程監(jiān)理甲級 | ||
| 15 | 上海海科工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
| 港口與航道工程監(jiān)理甲級 | ||
| 市政公用工程監(jiān)理甲級 | ||
| 16 | 上海宏波工程咨詢管理有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
| 17 | 上海嘉豪建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
| 市政公用工程監(jiān)理甲級 | ||
| 18 | 上海建浩工程顧問有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
| 市政公用工程監(jiān)理甲級 | ||
| 機電安裝工程監(jiān)理甲級 | ||
| 19 | 上海建融工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
| 20 | 上海建通工程建設(shè)有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
| 市政公用工程監(jiān)理甲級 | ||
| 機電安裝工程監(jiān)理甲級 | ||
| 21 | 上海金橋建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
| 市政公用工程監(jiān)理甲級 | ||
| 22 | 上海凱悅建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
| 港口與航道工程監(jiān)理甲級 | ||
| 市政公用工程監(jiān)理甲級 | ||
| 機電安裝工程監(jiān)理甲級 | ||
| 23 | 上海康舒特建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
| 24 | 上海科安建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
| 25 | 上海科瑞真誠建設(shè)項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
| 市政公用工程監(jiān)理甲級 | ||
| 26 | 上海浦東新區(qū)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
| 市政公用工程監(jiān)理甲級 | ||
| 27 | 上海申海建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
| 化工石油工程監(jiān)理甲級 | ||
| 電力工程監(jiān)理甲級 | ||
| 市政公用工程監(jiān)理甲級 | ||
| 機電安裝工程監(jiān)理甲級 | ||
| 28 | 上海斯美科匯建設(shè)工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
| 市政公用工程監(jiān)理甲級 | ||
| 29 | 上海四海建設(shè)工程造價咨詢監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
| 30 | 上海協(xié)恒工程管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
| 市政公用工程監(jiān)理甲級 | ||
| 31 | 上海永宏工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
| 市政公用工程監(jiān)理甲級 | ||
| 32 | 上海正亞工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
| 市政公用工程監(jiān)理甲級 | ||
| 33 | 上海住遠(yuǎn)建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
